| 上場市場 | 東京証券取引所グロース市場 |
| 証券コード | 149A |
| 事業年度 | 毎年1月1日から同年12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3か月以内 |
| 株主確定基準日 | 毎年6月30日、毎年12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年6月30日、毎年12月31日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.thinca.co.jp/ |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 http://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
株式について
